MARTEDÌ 18 APRILE 2023 19.09.59
BTP: ultime aste triennali TABELLA
ISIN Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---- ---- ------ --- --- ---- --- ------ -----
IT0005474330*13/12/22 15/12/24 9 (L) 3590,0 1500,0 94,96 2,62
IT0005514473 14/12/22 15/01/26 6 400 0,0 0,0 101,32 3,07
IT0005474330*14/12/22 15/12/24 10 300 0,0 0,0 94,96 2,62
IT0005514473 12/01/23 15/01/26 7 (E) 5318,9 3500,0 100,75 3,26
IT0005514473 13/01/23 15/01/26 8 700 1940,0 700,0 100,75 3,26
IT0005514473 14/02/23 15/01/26 9 (E) 5257,9 3500,0 100,44 3,37
IT0005514473 15/02/23 15/01/26 10 700 0,0 0,0 100,44 3,37
IT0005538597 14/03/23 15/04/26 1 (F) 5533,0 4000,0 100,36 3,71
IT0005538597 13/04/23 15/04/26 3 (H) 4759,3 3250,0 100,67 3,59
IT0005538597 14/04/23 15/04/26 4 650 445,9 445,9 100,67 3,59
(A) Offerta massima tra 1.750 e 2.250
(B) Offerta massima tra 2.000 e 2.500
(C) Offerta massima tra 2.500 e 2.750
(D) Offerta massima tra 2.500 e 3.000
(E) Offerta massima tra 3.000 e 3.500
(F) Offerta massima tra 4.000 e 4.500
(G) Offerta massima tra 2.250 e 2.750
(H) Offerta massima tra 2.750 e 3.250
(I) Offerta massima tra 3.250 e 3.750
(L) Offerta massima tra 1.000 e 1.500
(M) Offerta massima tra 1.500 e 2.000
Note: * Vita residua 2 anni
- Gli importi sono indicati in milioni di euro
- Le tranche con numeri pari si riferiscono alle aste
supplementari riservate agli specialisti del Mts
(RADIOCOR) 18-04-23 19:03:59 (0670) 5 NNNN
Nessun commento:
Posta un commento