ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativi al mese di novembre 2018, che si pubblicano ai sensi
dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica). (18A08470)
(GU n.4 del 5-1-2019)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e
le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente
mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | | Variazioni percentuali rispetto |
| | | al corrispondente periodo |
| Anni e mesi | Indici |---------------+------------------+
| | | dell'anno | di due anni |
| | | precedente | precedenti |
+================+===============+==================================+
| |(Base 2015=100)| |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| 2016|Novembre | 100,8 | 0,8 | 0,9 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Dicembre | 101,1 | 0,8 | 1,2 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| 2017|Media | 101,0 | | |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| 2018|Gennaio | 101,5 | 0,9 | 1,8 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Febbraio | 101,5 | 0,5 | 2,0 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Marzo | 101,7 | 0,7 | 2,1 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Aprile | 101,7 | 0,4 | 2,1 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Maggio | 102,0 | 0,9 | 2,3 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Giugno | 102,2 | 1,2 | 2,3 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Luglio | 102,5 | 1,5 | 2,5 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Agosto | 102,9 | 1,5 | 2,7 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Settembre | 102,4 | 1,3 | 2,4 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Ottobre | 102,4 | 1,5 | 2,4 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
| |Novembre | 102,2 | 1,4 | 2,2 |
+-----+----------+---------------+---------------+------------------+
Nessun commento:
Posta un commento