Translate

venerdì 12 aprile 2019

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (19A02358) (GU n.86 del 11-4-2019)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati,
relativi al  mese  di  gennaio  2019,  che  si  pubblicano  ai  sensi
dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54  della  legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure  per  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica). (19A02358) 
(GU n.86 del 11-4-2019)
 
    Gli indici dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e
le loro variazioni rispetto agli indici  relativi  al  corrispondente
mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano: 
    
=====================================================================
|              |               |  Variazioni percentuali rispetto   |
|     ANNI     |               |     al corrispondente periodo      |
|      e       |    INDICI     +------------------------------------+
|     MESI     |               |     dell'anno     |  di due anni   |
|              |               |    precedente     |   precedenti   |
+==============+===============+===================+================+
|              |(Base 2015=100)|                                    |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|2018|Gennaio  |     101,5     |       0,9         |       1,8      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Febbraio |     101,5     |       0,5         |       2,0      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Marzo    |     101,7     |       0,7         |       2,1      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Aprile   |     101,7     |       0,4         |       2,1      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Maggio   |     102,0     |       0,9         |       2,3      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Giugno   |     102,2     |       1,2         |       2,3      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Luglio   |     102,5     |       1,5         |       2,5      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Agosto   |     102,9     |       1,5         |       2,7      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Settembre|     102,4     |       1,3         |       2,4      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Ottobre  |     102,4     |       1,5         |       2,4      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Novembre |     102,2     |       1,4         |       2,2      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|    |Dicembre |     102,1     |       1,0         |       1,8      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|2018|Media    |     102,1     |                                    |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+
|2019|Gennaio  |     102,2     |       0,7         |       1,6      |
+----+---------+---------------+-------------------+----------------+

Nessun commento: