Translate
giovedì 1 agosto 2019
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 maggio 2019, n. 72 Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (19G00079) (GU n.179 del 1-8-2019) Vigente al: 16-8-2019
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 maggio 2019, n. 72
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della
sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente
agli acciai inossidabili. (19G00079)
(GU n.179 del 1-8-2019)
Vigente al: 16-8-2019
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n.
76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo
alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1973, n. 104;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015, n. 195,
concernente il regolamento recante aggiornamento limitatamente agli
acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo
1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data
3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 13 settembre 2016;
Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 19 settembre 2016, ai sensi della direttiva n.
2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre
2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Inserimento di nuovi acciai
1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituita dall'allegato
1 al presente decreto.
Art. 2
Clausola di mutuo riconoscimento
1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo
1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano
agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e
commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione
della salute».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 maggio 2019
Il Ministro: Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 17
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
«Sezione 6 Acciai inossidabili»
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in
contatto con gli alimenti
Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne
caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNIEN
10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel
Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della
American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni
dell'Unified Numbering System (UNS).
+--------------------------------+-------------+--------+------+
| UNI EN 10088-1 | | | |
+-------------+------------------+ | | |
|Designazione | Designazione | AISI/ASTM | UNS | Note |
| numerica | alfanumerica | | | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4373 |X12CrMnNiN 18-9-5 | AISI | 202 | S20200 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4310 | X10CrNi 18-8 | AISI | 301 | S30100 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4325 | X9CrNi 18-9 | AISI | 302 | S30200 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4305 | X8CrNiS 18-9 | AISI | 303 | S30300 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| - | - | AISI |303Se | S30323 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | AISI | 304 | S30400 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4306 | X2CrNi 19-11 | | | | |
+-------------+------------------+ AISI | 304L | S30403 | |
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | | | | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4303 | X4CrNi 18-12 | AISI | 305 | S30500 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| - | - | AISI | 308 | S30800 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | | | | |
+-------------+------------------+ AISI | 316 | S31600 | |
| 1.4436 | X3CrNiMo 17-13-3 | | | | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | | | | |
+-------------+------------------+ AISI | 316L | S31603 | |
| 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | | | | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | AISI | 316N | S31651 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | | Type | | |
| 1.4571 |X6CrNiMoTi 17-12-2| ASTM |316Ti | S31635 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | AISI | 321 | S32100 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | AISI | 329 | S32900 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | AISI | 347 | S34700 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4006 | X12Cr 13 | AISI | 410 | S41000 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| - | - | AISI | 414 | S41400 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4005 | X12CrS 13 | AISI | 416 | S41600 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4021 | X20Cr 13 | | | | |
+-------------+------------------+ | | | |
| 1.4028 | X30Cr 13 | AISI | 420 | S42000 | |
+-------------+------------------+ | | | |
| 1.4031 | X39Cr 13 | | | | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4016 | X6Cr 17 | AISI | 430 | S43000 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4105 | X6CrMoS 17 | AISI | 430F | S43020 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4057 | X17CrNi 16-2 | AISI | 431 | S43100 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4125 | X105CrMo 17 | AISI | 440C | S44004 | (*) |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | | Type | | |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | ASTM | 630 | S17400 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | - | - | S31803 | (**) |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4590 | X2CrNbZr 17 | - | - | - | (**) |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4362 | X2CrNiN 23-4 | - | - | S32304 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | - | - | S32101 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4510 | X3CrTi 17 | - | - | - | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4509 | X2CrTiNb 18 | - | - | S43940 | |
| | | | | S43932 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4521 | X2CrMoTi 18-2 | AISI | 444 | S44400 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | ASTM | | S44500 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | | | S82441 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | AISI | 440A | S44002 | (***)|
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | | Type | | |
| 1.4876 |X10NiCrAlTi 32-21 | ASTM | 800 | N08800 |(****)|
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | | | Type | | |
| 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | ASTM | 436 | S43600 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4598 | | AISI |316LK | | (#) |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4611 | X2CrTi 21 | - | - | - | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| 1.4613 | X2CrTi 24 | - | - | - | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | X9CrMnNiCu | | | | |
| 1.4618 | 17-8-5-2 | - | - | - | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | X1CrNiMoCuN | | | | |
| 1.4547 | 20-18-7 | | | S31254 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | X2CrNiMnMoCuN | | | | |
| | 21-3-1-1 | | | S82031 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | X2CrMnNiMoCuN | | | | |
| | 20-3-1-1 | | | S82012 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
| | X2CrNiMoN 21-9-1 | ASTM | | S31655 | |
+-------------+------------------+------+------+--------+------+
(* ) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura
ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione
con simulanti A e D.L'idoneita' al contatto alimentare deve essere
accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C
per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della
migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul
liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente:
ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura
ambiente;
ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il
simulante D. In tal caso l'idoneita' al contatto alimentare deve
essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10
giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di
coltelleria ed oggetti da taglio. L'idoneita' al contatto alimentare
deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per
3 giorni.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di
resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici
di bevande. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata
mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti
di componenti di valvole a contatto con acqua.
Parte B
Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata,
in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di
cui alla parte A.
Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36
del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri
elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato
un limite percentuale nella tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento