Translate

domenica 17 maggio 2015

ANSA-SCHEDA/ Pensioni ferme per 6 mln, rimborsi sotto 3000 euro



ANSA-SCHEDA/ Pensioni ferme per 6 mln, rimborsi sotto 3000 euro
Nel 2013 platea di oltre 5, 1 milioni pensionati
 (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il blocco dell'indicizzazione delle
pensioni scattato con il Salva Italia e poi bocciato dalla
Consulta ha toccato una platea di circa 6 milioni di persone:
quelle con un reddito da pensione superiore ai 1.500 euro
mensili lordi. E' quanto emerge dal casellario centrale dei
pensionati sul sito Inps, con dati aggiornati al 2013, dai quali
risulta che sopra i 1.250 euro si trovano i pensionati che
possono beneficiare di almeno 1,5 assegni.
 Adesso scattano i rimborsi dopo la decisione della Corte, che
per•, assicura il premier Matteo Renzi, non riguarderanno le
pensioni oltre i 3.000 euro lordi: una platea in cui nel 2013
ricadevano oltre 5,1 milioni di pensionati.

================================================================
Importo mensile Numero Numero pensioni Importo medio
(fino a euro) pensionati per pensionato annuo
----------------------------------------------------------------
- 249,99 692.597 1,03 1.509,48
- 499,99 1.490.758 1,13 4.386,11
- 749,99 2.697.649 1,07 7.467,09
- 999,99 1.889.999 1,44 10.469,84
- 1249,99 1.857.509 1,53 13.594,72
- 1499,99 1.740.074 1,64 16.486,23
----------------------------------------------------------------
- 1749,99 1.753.336 1,53 19.443,71
- 1999,99 1.103.733 1,66 22.435,35
- 2249,99 886.491 1,62 25.442,79
- 2499,99 622.372 1,55 28.388,84
- 2999,99 738.203 1,58 32.606,30
----------------------------------------------------------------
- oltre 3000 920.648 1,66 52.292,68
----------------------------------------------------------------
Totale 16.393.369 1,42 16.637,56
================================================================
(ANSA).

 BAC
17-MAG-15 18:51 NNNN

Nessun commento: