INPDAP: aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo di quiescenza
L'INPDAP, con nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, informa che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari al 1,6 per cento.
Pertanto, le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative, sono le seguenti:
A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO
Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00.
Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:
Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2011 | |
Retribuzione | Aliquota pensionistica |
fino ad Euro 43.042,00 | 2 % |
oltre ad Euro 43.042,00 fino ad Euro 57.245,86 | 1,60 % (abbattimento del 20 %) |
oltre ad Euro 57.245,86 fino ad Euro 71.449,72 | 1,35 % (abbattimento del 32,5 %) |
oltre ad Euro 71.449,72 fino ad Euro 81.779,80 | 1,10 % (abbattimento del 45 %) |
oltre ad Euro 81.779,80 | 0,90 % (abbattimento del 55 %) |
B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38. Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95 | |||
Anno | Importo Euro | Anno | Importo Euro |
1996 | 68.172,31 | 2004 | 82.400,54 |
1997 | 70.881,03 | 2005 | 84.048,55 |
1998 | 72.035,41 | 2006 | 85.477,37 |
1999 | 73.332,23 | 2007 | 87.186,91 |
2000 | 74.505,62 | 2008 | 88.669,08 |
2001 | 76.442,85 | 2009 | 91.506,49 |
2002 | 78.506,61 | 2010 | 92.147,03 |
2003 | 80.390,77 | 2011 | 93.621,38 |
Nessun commento:
Posta un commento