DECRETO 26 novembre 2018
Aggiornamento della lista nazionale ispettori per la buona pratica di
laboratorio. (19A00289)
(GU n.16 del 19-1-2019)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (3) e dell'art. 2, comma 7 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della
salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno
2015;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n.
50 recante «Attuazione delle direttive n. 2009/9/CE e n. 2004/10/CE
in materia di ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio
(BPL)» il quale prevede che le ispezioni dei centri di saggio e le
revisioni di studi sono effettuate da ispettori scelti tra funzionari
del Ministero della salute, Organismo nazionale di coordinamento
(ONC) in materia, dell'Istituto superiore di sanita', tra esperti di
altre amministrazioni pubbliche, inseriti in una lista nazionale
approvata con decreto dal Ministro della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2016 recante
«Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle certificazioni
di conformita' dei centri di saggio», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 2016, n. 46, e in particolare l'art. 6 il quale
prevede che fino all'aggiornamento della lista nazionale degli
ispettori, secondo quanto previsto nel presente decreto, l'ONC si
avvale degli ispettori inseriti nella lista riportata nell'allegato I
con la rispettiva affiliazione, che costituisce parte integrante del
presente decreto»;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 3, il quale prevede che la lista
nazionale degli ispettori e' aggiornata almeno ogni due anni, con le
stesse modalita' di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare un
adeguato livello di qualificazione e addestramento degli ispettori,
anche mediante la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e
di aggiornamento in materia di BPL, organizzati dall'ONC. La mancata
partecipazione ai predetti corsi costituisce elemento di valutazione
ai fini dell'aggiornamento della lista nazionale.»;
Dato atto delle istanze di partecipazione alla ricognizione interna
espletata dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio in data 15 luglio 2016 per l'inserimento nell'elenco
degli ispettori nell'ambito della Buona pratica di laboratorio e
dell'uso confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM);
Dato atto degli esiti comunicati il 18 dicembre 2017 dall'Istituto
superiore di sanita' concernente la formazione espletata nell'ambito
delle azioni centrali del programma 2015 del Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie attraverso il programma di
formazione ed addestramento relativo alle attivita' ispettive
nell'ambito dell'applicazione dei principi di Buona pratica di
laboratorio (BPL), come definita dal citato decreto legislativo n. 50
del 2007;
Viste le note dell'Istituto superiore di sanita', prot. n. 25362
del 24 agosto 2018 e prot. n. 32721 del 30 ottobre 2018, con le quali
si e' provveduto alla designazione degli ispettori;
Ravvisata la necessita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco
degli ispettori di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro
della salute 13 gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1
1. La lista nazionale degli ispettori BPL di cui all'allegato I al
decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2016 e' sostituita dalla
lista di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali o finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Roma, 26 novembre 2018
Il Ministro: Grillo
Allegato 1
(art. 1, comma 1)
=====================================================================
| | | Con funzione di |
| Nominativo Ispettore | Ente | coordinamento |
+======================+==================+=========================+
| |Istituto Superiore| |
| Amendola Graziella | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Aquilina Gabriele | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
|Attard Barbini Danilo | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Baiocchi Marta | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Baldassarri Lucilla | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Bottoni Paola | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Buratti Franca | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Carrani Eugenio | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
|Cometa Maria Francesca| di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Creti Roberta | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Di Consiglio Emma | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
|Di Prospero Fanghella |Istituto Superiore| |
| Paola | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| | Ministero della | |
| Domini Virgilio | Salute | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Fabi Fulvia | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Ferrini Anna Maria | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Galli Maria Cristina | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Gallo Francesca | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Gemma Simonetta | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Generali Tiziana | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Izzo Paolo | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Maggio Antonino | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Mancini Laura | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Maranghi Francesca | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Marchini Silvia | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Marcon Francesca | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| | Ministero della | |
| Musumeci Laura | Salute | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Palladino Clelia | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Pelosi Patrizia | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| | Ministero della | |
| Perrone Raffaella | Salute | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| | Ministero della | |
| Raneri Daniela | Salute | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| | Ministero della | |
| Ravaioli Francesca | Salute | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Roazzi Paolo | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Rubbiani Maristella | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Santilio Angela | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Turco Laura | di Sanita' | x |
+----------------------+------------------+-------------------------+
| |Istituto Superiore| |
| Zijno Andrea | di Sanita' | |
+----------------------+------------------+-------------------------+
Nessun commento:
Posta un commento