Ruoli del personale militare collocato in ausiliaria al 31 luglio
2018, da pubblicare ai sensi dell'art. 992 del Decreto Legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
UFFICIALI IN AUSILIARIA
ESERCITO ITALIANO
RUOLO NORMALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO,
TRASMISSIONI
=====================================================================
| | | | | Data |
| | | | Data di | Collocamento |
| Grado | Cognome | Nome | Nascita | Ausiliaria |
+==========+===============+============+============+==============+
|Col. |BUCIUNI |Aurelio | 04/10/1953 | 05/10/2013 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PELLEGATTI |Federico | 06/10/1953 | 07/10/2013 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BERALDO |Gianfranco | 21/10/1953 | 22/10/2013 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |DE IURE |Paolo | 25/01/1954 | 26/01/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MILONE |Alessandro | 12/02/1954 | 13/02/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ZAMPA |Dante | 20/02/1954 | 21/02/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |COLACECI |Massimo | 04/10/1957 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FERRARA |Giuseppe | 21/09/1954 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Antonino | | |
|Gen. B. |PATERNOSTER |Mario | 05/11/1957 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Filippo | | |
|Gen. B. |SPINELLA |Tindaro | 29/11/1956 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TONARELLI |Antonio | 16/01/1955 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ZEDDA |Roberto | 14/09/1954 | 01/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VACCA |Francesco | 03/09/1956 | 03/03/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Fabrizio | | |
|Gen. B. |BONALDI |Eugenio | 01/06/1956 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |D'AGOSTINO |Valter | 25/02/1955 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FASCIANI |Ettore | 10/02/1956 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LOTITO |Antonio | 27/08/1957 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MALDERA |Pasquale | 10/04/1956 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SCARCHILLI |Giorgio | 23/04/1957 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TROGU |Luciano | 07/02/1958 | 01/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Franco | | |
|Gen. B. |CAMMISULI |Sebastiano | 25/01/1956 | 10/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |D'EMILIO |Paolo | 12/04/1954 | 13/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ERCOLANO |Vito | 16/04/1954 | 17/04/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BERTOIA |Paolo | 17/08/1954 | 01/05/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE SANTIS |Riccardo | 01/09/1955 | 01/05/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FUSARO |Nicola | 20/05/1955 | 01/05/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MORLANDO |Antonio | 09/06/1954 | 10/06/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SALERNI |Fabrizio | 21/06/1954 | 22/06/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BRIANI |Alfio | 05/08/1954 | 06/08/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |MARIOLI |Mario | 06/08/1951 | 07/08/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BONASSISA |Alfonso | 20/08/1954 | 21/08/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |RICCA |Andrea | 29/08/1954 | 30/08/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ROMITA |Riccardo | 24/01/1959 | 01/09/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |DE MAGGIO |Massimo | 03/09/1951 | 04/09/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DI SPIRITO |Mario | 08/09/1954 | 09/09/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RICCI |Riccardo | 31/08/1958 | 06/11/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |BORGESE |Maurizio | 07/11/1954 | 08/11/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |RUGGERI |Maurizio | 20/11/1951 | 21/11/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MULTARI |Massimo | 26/11/1954 | 27/11/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |MACOR |Fausto | 05/12/1953 | 06/12/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LATINO |Antonio | 12/12/1954 | 13/12/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |OLIVA |Michele | 03/12/1958 | 30/12/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MICHELANGELI |Giuseppe | 13/08/1955 | 31/12/2014 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LIPARI |Giacomo | 01/01/1955 | 02/01/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VADRUCCI |Gianfranco | 27/01/1955 | 28/01/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PATRUNO |Pasquale | 05/02/1955 | 06/02/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MACCARIELLO |Silvestro | 04/06/1957 | 14/02/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BELLUOMO |Nicola | 28/05/1955 | 16/02/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BRANDONISIO |Michele | 19/01/1959 | 16/02/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PAOLUCCI |Nunzio | 20/02/1955 | 21/02/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE NUZZO |Giuseppe | 28/07/1956 | 01/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Celestino | | |
|Gen. B. |DI PACE |Pasquale | 06/03/1959 | 01/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |STIVOLI |Fabrizio | 02/03/1955 | 03/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PALMIERI |Matteo | 21/04/1959 | 10/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PARROTTA |Giacinto | 30/08/1961 | 10/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LARDONE |Procolo | 15/03/1955 | 16/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |GRIMALDI |Luigi | 08/12/1955 | 30/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BARI |Giorgio | 19/11/1957 | 31/03/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CAGNETTA |Stefano | 05/10/1958 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CHIARELLI |Pietro | 02/05/1956 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |COVINO |Enrico | 12/09/1958 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE BARI |Ignazio | 24/11/1956 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LOSAPPIO |Giuseppe | 16/06/1956 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giuseppe | | |
| | |Maria | | |
|Gen. B. |TRICARICO |Giovanni | 30/07/1957 | 01/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |GIAMMARINARO |Gaspare | 24/11/1959 | 21/04/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE ROSA |Domenico | 05/10/1958 | 01/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |IPPOLITI |Lio | 15/12/1959 | 01/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MELUSO |Giuseppe | 10/09/1955 | 01/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TURCO |Piero | 20/05/1957 | 01/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |ANDREANI |Francesco | 27/05/1955 | 28/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |FORTINO |Carlo | 29/05/1955 | 30/05/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BORDIGONI |Gino | 06/02/1957 | 01/06/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FALCO |Antonio | 08/03/1957 | 01/06/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FARINO |Michele | 05/06/1955 | 06/06/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BLANDINA |Giuseppe | 08/06/1955 | 09/06/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |MOSCATELLI |Mauro | 23/06/1952 | 24/06/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |IACOLINO |Calogero | 02/07/1955 | 03/07/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |BOSOTTI |Paolo | 06/01/1955 | 07/07/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |LO MANCINO |Paolo | 16/07/1955 | 17/07/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |PATRONE |Francesco | 04/08/1955 | 05/08/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |DE CICCO |Donato | 08/08/1955 | 09/08/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |DE CICCO |Giovanni | 11/08/1955 | 12/08/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |TOZZI |Claudio | 29/08/1952 | 30/08/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VARESIO |Giovanni | 01/09/1959 | 01/09/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |DE LEO |Pasquale | 07/09/1955 | 08/09/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |VENCI |Antonio | 15/01/1957 | 20/09/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BARONI |Mario Angelo| 31/01/1959 | 01/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |RANUCCI |Roberto | 18/01/1955 | 01/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |RINALDIN |Rinaldo | 03/10/1955 | 04/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |IULIANO |Giuseppe | 01/07/1957 | 05/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |GRIECO |Antonio | 04/10/1955 | 05/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |ZUMBO |Gaetano | 10/10/1955 | 11/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PATRIZI |Clemente | 29/10/1955 | 30/10/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |DE LILLO |Fabio | 11/05/1957 | 01/11/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |CHIARINI |Gian Marco | 01/12/1952 | 02/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |ARENA |Francesco | 06/01/1957 | 19/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CONTI |Giuseppe | 28/03/1958 | 21/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |DE POMPEIS |Edmondo | 23/12/1955 | 24/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |MADEDDU |Natalino | 25/12/1955 | 26/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |INDELICATO |Biagio | 11/10/1958 | 28/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MEINERO |Massimo | 28/11/1959 | 28/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CORREALE |Ugo | 29/12/1955 | 30/12/2015 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Attilio | | |
|Gen. D. |BORRECA |Claudio | 01/01/1957 | 15/02/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CIORRA |Enzo | 29/12/1958 | 18/02/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LOMBARDELLI |Roberto | 04/01/1960 | 22/02/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Luigi | | |
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |LUNIGIANI |Maria | 01/07/1958 | 26/02/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Cosimo | | |
|Gen. B. |BIANCHI |Salvatore | 25/12/1957 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CASTRIGNANO' |Luigi | 07/04/1956 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DONATI |Gian Piero | 08/11/1958 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MATINA |Vincenzo | 14/02/1958 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MIANA |Franco | 13/09/1957 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RIBEZZO |Pietro | 11/06/1957 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SEMENZA |Gianni | 04/07/1959 | 01/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BARBA |Giulio | 04/03/1956 | 05/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |BATTA |Lucio | 04/03/1956 | 05/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CUZZELLI |Giorgio | 24/07/1957 | 15/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DI PASQUALE |Giorgio | 25/07/1958 | 15/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giuseppe | | |
|Gen. B. |FAILLA |Remigio | 21/06/1958 | 19/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TREGLIA |Giorgio | 21/11/1958 | 21/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CALCARA |Giovanni | 12/07/1957 | 30/03/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CATALANO |Giorgio | 12/02/1961 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE SANTIS |Calogero | 09/02/1957 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |INFUSSI |Luigi | 30/01/1958 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LA FRANCA |Alfonso | 03/11/1956 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |LO CONTE |Luigi | 04/11/1958 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MAGGIAN |Edoardo | 27/01/1959 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MARGOTTI |Raffaele | 02/04/1957 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PAISSAN |Maurizio | 15/02/1959 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SILLITTI |Ottavio | 05/09/1956 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |STENDARDO |Paolo | 20/11/1958 | 01/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TEBALDI |Antonio | 19/04/1956 | 20/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |CUOMO |Giuseppe | 27/04/1956 | 28/04/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |ALBORE' |Salvatore | 01/01/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |BARBAGALLO |Domenico | 17/08/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |BARBATO |Alfonso | 19/12/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Emilio | | |
|Gen. B. |CIOCCHETTI |Giuseppe | 13/04/1960 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |COLLAVOLI |Maurizio | 29/11/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE ROSA |Matteo | 22/02/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DORLIGUZZO |Cesare | 24/08/1956 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Arpad | | |
|Gen. B. |ERDELYI |Michele | 21/09/1958 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Benito | | |
| | |Guglielmo | | |
| | |Filadelfo | | |
|Gen. B. |MAGLITTO |Maria | 21/10/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MONACO |Attilio | 22/02/1961 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MOSOLO Enzo |Enzo | 21/07/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PAVANO Paolo |Paolo | 03/03/1958 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PEZZELLA |Angelo | 07/12/1959 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RUBINO |Giuseppe | 13/04/1957 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SMIDERLE |Luigi | 18/09/1960 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Lucio | | |
|Gen. B. |VINCI |Leonardo | 10/01/1960 | 01/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MALANDRA |Cesare | 12/05/1956 | 13/05/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CICCILLO |Omero | 28/11/1959 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giovanni | | |
|Gen. B. |DONATO |Antonio | 12/07/1959 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LOPEZ |Roberto | 23/05/1959 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MEZZALANA |Aldo | 12/02/1957 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RICCIONI |Maurizio | 15/09/1960 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SFORZA |Gino | 10/12/1958 | 01/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Francesco | | |
|Gen. B. |VASSALLO |Paolo | 07/01/1959 | 02/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |GAZZILLO |Francesco | 18/06/1956 | 19/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |BERTOLINI |Marco | 21/06/1953 | 22/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |CAULA |Aurelio | 26/06/1956 | 27/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VETICA |Carlo | 01/01/1960 | 30/06/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CARILE |Alessandro | 31/10/1959 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |MATTEI |Maurizio | 02/02/1959 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MAZZA |Giuseppe | 09/04/1960 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Emilio | | |
|Gen. B. |MOTOLESE |Michele | 17/04/1959 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PIETRANGELI |Mario | 07/12/1959 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PORRU |Flavio | 11/07/1960 | 01/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |DUCA |Leonardo | 30/07/1956 | 31/07/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |CHIUSAROLI |Mario Carlo | 09/07/1957 | 01/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |FERRARIS |Marco | 26/03/1960 | 01/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |LANDOLFI |Domenico | 05/07/1957 | 01/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MORABITO |Giuseppe | 03/12/1959 | 01/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Paolo | | |
|Gen. B. |TATTOLI |Filippo | 16/12/1959 | 01/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PLESCIA |Antonio | 26/06/1958 | 05/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ZUPPARDO |Antonio | 01/01/1959 | 10/08/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Valerio | | |
|Gen. B. |LUCIANO |Franco | 27/11/1959 | 01/09/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |GEROMETTA |Paolo | 07/09/1955 | 08/09/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RIZZO |Flavio | 05/08/1959 | 11/09/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DELLA VALLE |Maurizio | 14/06/1958 | 01/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RUGGIERO |Francesco | 19/11/1958 | 01/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MURRA |Paolo Maria | 08/10/1956 | 09/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |BATTISTI |Giorgio | 11/10/1953 | 12/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MULTINEDDU |Antonio | 22/10/1956 | 23/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giuseppe | | |
|Gen. C.A. |SPINELLI |Antonio | 27/10/1955 | 28/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PAESANO |Matteo | 30/10/1959 | 31/10/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giovan | | |
|Gen. C.A. |BORRINI |Battista | 03/11/1953 | 04/11/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Vincenzo | | |
| | |Massimo | | |
|Gen. B. |MEROLA |Augusto | 11/07/1962 | 15/11/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. |GRAZIANO |Claudio | 22/11/1953 | 23/11/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |RUIU |Pietro | 10/08/1958 | 01/12/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. D. |PRIMO |Pietro | 04/12/1956 | 05/12/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DALESSANDRO |Vito | 05/12/1956 | 06/12/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SCARSELLA |Carlo | 22/12/1958 | 12/12/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Danilo | | |
| | |Giuseppe | | |
|Gen. B. |ANCORA |Guido | 08/03/1960 | 31/12/2016 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |SCHIAVETTI |Dino | 14/01/1956 | 15/01/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Col. |MANZON |Walter | 25/01/1957 | 26/01/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giuseppe | | |
|Gen. B. |BONGIOVANNI |Carlo | 27/05/1961 | 01/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DI GIULIO |Daniele | 17/02/1960 | 01/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Salvatore | | |
|Gen. D. |POLIMENO |Antonio | 12/06/1959 | 01/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MARUCCI |Luigi | 30/07/1961 | 05/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MAZZA |Maurizio | 29/03/1961 | 05/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DI LAURO |Vito | 22/02/1960 | 16/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ROSSI |Luigi | 20/05/1959 | 18/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Giovanni | | |
|Gen. B. |CAPPAI |Maria | 09/08/1959 | 31/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |CECCHI |Manuel | 16/03/1960 | 31/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |DE MATTEIS |Gianluigi | 09/05/1961 | 31/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Maurizio | | |
|Gen. B. |IACONO |Carlo Mario | 26/02/1960 | 31/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PELLEGRINO |Santi | 24/01/1961 | 31/03/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |IACONO |Costantino | 06/01/1960 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MARCHESE |Giovanni | 05/01/1962 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MELETANI |Aldo | 11/05/1961 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MONTENERO |Michele | 19/01/1958 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PANAIOLI |Edmondo | 05/11/1959 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PANARELLO |Felice | 19/11/1959 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |PIERANGELINI |Erminio | 10/06/1959 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SERRONE |Sandro | 11/05/1960 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TANZARELLA |Michele | 28/03/1961 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VALENTE |Pierluigi | 16/08/1961 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |VITUCCI |Arcangelo | 06/11/1959 | 01/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. C.A. |CAPOROTUNDO |Antonio | 04/04/1956 | 05/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ALBRIZIO |Marco | 03/06/1958 | 10/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |ROLLINI |Irmo | 12/04/1957 | 13/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
| | |Claudio | | |
|Gen. D. |RONDANO |Francesco | 16/04/1957 | 17/04/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |COSTANZO |Gianpino | 20/05/1962 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |GIRAUDO |Massimo | 07/09/1960 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |LEONE |Giuseppe | 25/04/1960 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |MARINI |Marco | 11/02/1961 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |SETTANNI |Francesco | 01/02/1962 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
|Gen. B. |TARANTELLI |Nunzio | 02/12/1959 | 01/05/2017 |
+----------+---------------+------------+------------+--------------+
