ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativi al mese di aprile 2020, che si pubblicano ai sensi
dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica). (20A02808)
(GU n.136 del 28-5-2020)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2019 e 2020 e
le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente
mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | | Variazioni percentuali rispetto |
| Anni | | al corrispondente periodo |
| e | Indici +------------------------------------+
| mesi | | dell'anno | di due anni |
| | | precedente | precedenti |
+==============+===============+===================+================+
| |(Base 2015=100)| |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
|2019 Aprile | 102,6 | 0,9 | 1,3 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Maggio | 102,7 | 0,7 | 1,6 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Giugno | 102,7 | 0,5 | 1,7 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Luglio | 102,7 | 0,2 | 1,7 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Agosto | 103,2 | 0,3 | 1,8 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Settembre| 102,5 | 0,1 | 1,4 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Ottobre | 102,4 | 0,0 | 1,5 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Novembre | 102,3 | 0,1 | 1,5 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Dicembre | 102,5 | 0,4 | 1,4 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
|2019 Media | 102,6 | | |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
|2020 Gennaio | 102,7 | 0,5 | 1,2 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Febbraio | 102,5 | 0,2 | 1 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Marzo | 102,6 | 0,1 | 0,9 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
| Aprile | 102,5 | -0,1 | 0,8 |
+--------------+---------------+-------------------+----------------+
Nessun commento:
Posta un commento