Translate
lunedì 14 maggio 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 47 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00072) (GU n.110 del 14-5-2018) Vigente al: 29-5-2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 47
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la
valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di
impiego. (18G00072)
(GU n.110 del 14-5-2018)
Vigente al: 29-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalita' di
costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione
sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica
amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione
della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la
definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018
riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio
economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato
dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in
decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalita' di
utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine
di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di
impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la
valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di
impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla
delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni
sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA
VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali
CO.NA.PO. e USB PI VV.F. non hanno sottoscritto la predetta ipotesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza
delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37,
l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la
valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di
impiego;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di
valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di
impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.
Art. 2
Incremento dell'indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4,
comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al
triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e
approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara'
recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono
incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella
con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=============================================================
|Qualifiche dei ruoli del personale | Incrementi mensili |
| non direttivo e non dirigente che | lordi dal 1° ottobre |
|espleta funzioni tecnico-operative | 2017 (euro) |
+===================================+=======================+
|Vigile del fuoco | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco qualificato | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore con | |
|scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra esperto con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vice ispettore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi esperto con | |
|scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| |
|esperto con scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco qualificato AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco esperto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore AIB | |
|con scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto AIB con scatto| |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vice ispettore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| |
|AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi Capo| |
|esperto AIB con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' attribuito all'allievo
vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.
3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure
vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate
nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
=====================================================================
|Qualifiche dei ruoli del | | |
|personale non direttivo e|Nuove misure mensili|Nuove misure mensili|
|non dirigente che espleta| dell'indennita' di | dell'indennita' di |
| funzioni | rischio dal 1° | rischio dal 1° |
| tecnico-operative |ottobre 2017 (euro) |gennaio 2018 (euro) |
+=========================+====================+====================+
|Vigile del fuoco | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|qualificato | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco esperto | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore con scatto | | |
|convenzionale | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra esperto | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra esperto con | | |
|scatto convenzionale | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto con | | |
|scatto convenzionale | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vice ispettore antincendi| 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | | |
|esperto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | | |
|esperto con scatto | | |
|convenzionale | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo | 720,97| 736,71|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo esperto | | |
|con scatto convenzionale | 779,66| 796,85|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|qualificato AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco esperto | | |
|AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore AIB con | | |
|scatto convenzionale | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra AIB | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto AIB | | |
|con scatto convenzionale | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vice ispettore antincendi| | |
|AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi AIB | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo AIB | 720,97| 736,71|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo esperto | | |
|AIB con scatto | | |
|convenzionale | 779,66| 796,85|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici
mensilita', fermo restando quanto previsto al comma 2.
Art. 3
Indennita' mensile
1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale che
espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018,
sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei
ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del
Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili
lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure
vigenti dell'indennita' mensile del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate
nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici
mensilita' per l'anno 2017 e per tredici mensilita' a decorrere
dall'anno 2018.
Art. 4
Assegno di specificita'
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo
1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del
grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a
decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito
riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo
forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di
cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte
nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al
transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici
mensilita'.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono
alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non
rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini
della determinazione dell'indennita' di buonuscita.
Art. 5
Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017
1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di €
37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per
essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo
accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad €
72,14 per dodici mensilita', lordo dipendente. Per il personale che
espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo e' pari a
€ 36,07 per dodici mensilita', lordo dipendente.
Art. 6
Fondo di amministrazione
1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 e'
annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse,
indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito
dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente
decreto.
Art. 7
Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad €
85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 800
Allegato 1
Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il
fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
===========================================================
| | Incrementi del fondo di |
| |amministrazione del personale non|
| Esercizio finanziario |direttivo e non dirigente (euro) |
+=======================+=================================+
| 2018 | 2.060.968|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2019 | 1.072.023|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2020 | 1.027.275|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2021 | 660.336|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2022 | 376.809|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2023 | 920|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2024 | 425.137|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2025 | 821.431|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2026 | 787.064|
+-----------------------+---------------------------------+
| 2027 | 867.612|
+-----------------------+---------------------------------+
| a decorrere dal 2028 | 683.963|
+-----------------------+---------------------------------+
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento