Translate

sabato 17 agosto 2019

LEGGE 1 agosto 2019, n. 85 Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (19G00097) (GU n.191 del 16-8-2019) Vigente al: 17-8-2019


LEGGE 1 agosto 2019, n. 85

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61,  recante
misure urgenti in materia  di  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica. (19G00097)
(GU n.191 del 16-8-2019)
  Vigente al: 17-8-2019 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio  2019,  n.  61,
recante misure urgenti in  materia  di  miglioramento  dei  saldi  di
finanza pubblica.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 1° agosto 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61  (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del  2  luglio  2019)  ,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 1º agosto  2019,  n.  85
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Misure
urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza  pubblica.».
(19A05295)
(GU n.191 del 16-8-2019)
  Vigente al: 16-8-2019 

Avvertenza:
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.

                               Art. 1

             Miglioramento dei saldi di finanza pubblica

  1. Per l'anno 2019, i risparmi  di  spesa  e  le  maggiori  entrate
conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie  iscritte  in
bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e  agli
articoli  14  e  15,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
costituiscono economie di bilancio o  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica.
  2. Al fine di conseguire il  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica di cui al comma 1 rispetto alle  previsioni  tendenziali  di
finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni  di  euro,  per
l'anno 2019 le dotazioni del bilancio  dello  Stato,  in  termini  di
competenza e  cassa,  sono  corrispondentemente  accantonate  e  rese
indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1
al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di  spesa,  su
richiesta  dei  Ministri  interessati,  possono   essere   rimodulati
nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  3.  Sulla  base  della  rendicontazione  degli   oneri   sostenuti,
comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi  di
cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora
da sostenere entro la  fine  del  corrente  anno,  con  delibera  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono  confermati,
in  tutto  o  in  parte,  per  l'esercizio  in  corso  o  sono   resi
disponibili.
  4. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma  257,  terzo  e  quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e  all'art.  12,  comma
11,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
                                                           Allegato 1
   

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2019             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |   per legge  |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA             | 1.394.505        154.025    |
| E DELLE FINANZE                     |                             |
|                                     |                             |
|  2 Relazioni finanziari e con       |    10.000              0    |
|    le autonomie territoriali (3)    |                             |
|                                     |                             |
|    2.5 Rapporti finanziari con      |    10.000              0    |
|        Enti territoriali (7)        |                             |
|                                     |                             |
| 22 Servizi istituzionali e generali |     4.025          4.025    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    22.5 Servizi per le pubbliche    |     4.025          4.025    |
|         amministrazioni nell'area   |                             |
|         degli acquisti e del        |                             |
|         trattamento economico       |                             |
|         del personale (7)           |                             |
|                                     |                             |
| 23 Fondi da ripartire (33)          | 1.380.480        150.000    |
|                                     |                             |
|    23.1 Fondi da assegnare (1)      |    60.480              0    |
|                                     |                             |
|    23.2 Fondi di riserva            | 1.320.000        150.000    |
|         e speciali (2)              |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  |    15.800              0    |
|                                     |                             |
|  7 Servizi istituzionali e generali |    15.800              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    7.1 Indirizzo politico (2)       |    15.000              0    |
|                                     |                             |
|    7.2 Servizi e affari generali    |       800              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DEL LAVORO                |       400              0    |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI           |                             |
|                                     |                             |
|  5 Servizi istituzionali e generali |       400              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    5.1 Indirizzo politico (2)       |       350              0    |
|                                     |                             |
|    5.2 Servizi e affari generali    |        50              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |     1.675              0    |
|                                     |                             |
|  2 Servizi istituzionali e generali |     1.675              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    2.1 Indirizzo politico (2)       |     1.350              0    |
|                                     |                             |
|    2.2 Servizi e affari generali    |       325              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI       |     1.590              0    |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |                             |
|                                     |                             |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)|       440              0    |
|                                     |                             |
|   1.9 Rappresentanza all'estero e   |       440              0    |
|       servizi ai cittadini e        |                             |
|       alle imprese (13)             |                             |
|                                     |                             |
| 2 Servizi istituzionali e generali  |     1.150              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
|    2.1 Indirizzo politico (2)       |     1.150              0    |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,          |       550              0    |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA    |                             |
|                                     |                             |
|  4 Servizi istituzionali e generali |       550              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    4.2 Servizi e affari generali    |       550              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'INTERNO              |     6.500              0    |
|                                     |                             |
|  6 Servizi istituzionali e generali |     6.500              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    6.2 Servizi e affari generali    |     6.500              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE             |     2.700              0    |
| E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO       |                             |
| E DEL MARE                          |                             |
|                                     |                             |
|  3 Servizi istituzionali e generali |     2.700              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    3.1 Indirizzo politico (2)       |     2.300              0    |
|                                     |                             |
|    3.2 Servizi e affari generali    |       400              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |     3.750              0    |
| E DEI TRASPORTI                     |                             |
|                                     |                             |
|  5 Servizi istituzionali e generali |     3.750              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    5.1 Indirizzo politico (2)       |     1.650              0    |
|                                     |                             |
|    5.2 Servizi e affari generali    |     2.100              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLA DIFESA              |    47.100              0    |
|                                     |                             |
|  3 Servizi istituzionali e generali |    47.100              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    3.1 Indirizzo politico (2)       |     4.300              0    |
|                                     |                             |
|    3.2 Servizi e affari generali    |    42.800              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  |    18.050              0    |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |                             |
|                                     |                             |
|  2 Servizi istituzionali e generali |    18.050              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    2.1 Indirizzo politico (2)       |    17.300              0    |
|                                     |                             |
|    2.2 Servizi e affari generali    |       750              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO PER I BENI                |       800              0    |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI            |                             |
|                                     |                             |
|  4 Servizi istituzionali e generali |       800              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    4.2 Servizi e affari generali    |       800              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLA SALUTE              |     6.580              0    |
|                                     |                             |
|  3 Servizi istituzionali e generali |     6.580              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
|    3.1 Indirizzo politico (2)       |     6.300              0    |
|                                     |                             |
|    3.2 Servizi e affari generali    |       280              0    |
|        per le amministrazioni       |                             |
|        di competenza (3)            |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
|                             Totale  | 1.500.000        154.025    |
|=====================================|=============================|

Nessun commento: