Al Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Roma
A tutti gli Uffici Territoriali del
Governo - Prefetture - Loro sedi
Alle Amministrazioni Regionali - Loro
sedi
Alla Amministrazione della Provincia
Autonoma di Bolzano - Bolzano
Alla Amministrazione della Provincia
Autonoma di Trento - Trento
Alle Amministrazioni Provinciali - Loro
sedi
Alle Amministrazioni Comunali - Loro sedi
All'ANAS - Direzione Generale Tecnica -
Ispett. 2 - Uff. 4' - Via Monzambano, 10
- Roma
Ai Compartimenti Viabilita' - ANAS - Loro
sedi
Ai Provveditorati Interregionali per le
opere pubbliche - Loro sedi
Alle Direzioni generali Territoriali -
Loro sedi
Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva
Automobilistica) - Via Solferino, 32 -
Roma
Alla F.M.I (Federazione Motociclistica
Italiana) - Viale Tiziano, 70 - Roma
1. PREMESSE
L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della
strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o
animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su
strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza, nel
rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti
che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe' le Regioni, le
Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del
D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto svolta dalle
Prefetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le
autorizzazioni sono di competenza:
- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse
nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano piu' Province e Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano piu' Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano piu' Regioni o piu' Province e
Comuni di Regioni diverse, l'autorizzazione puo' essere rilasciata
dalla Regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo
codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni
che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra
due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui e' prevista la determinazione di una
classifica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza".
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla
base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le
competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).
Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1,
comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle Regioni o
Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come
previsto dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice della strada,
devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale
per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina
le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti
siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di
circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono
su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste
ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di
minimoto, supermotard e similari purche' con velocita' di percorrenza
ridotta.
Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per
velocita' di percorrenza ridotta si intende una velocita', per tutto
il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiche' il superamento di tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie
competizioni di velocita'.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di
regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorso inferiore
a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom)
svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km),
appositamente attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti
(successione di tratti che obbligano a ridurre la velocita' imponendo
deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocita' libera di
lunghezza non superiore a 200 metri), con velocita' media sull'intero
percorso non superiore a 80 Km/h, purche' non si creino limitazioni
al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di
velocita' farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie
competizioni motoristiche.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3, del nuovo codice della strada, in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo
svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre
rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del nuovo
codice della strada e quelle di seguito richiamate.
Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi su circuiti
cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio
o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla
sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.
E' necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I.
espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Cio' anche la
fine di verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse,
al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che
garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche
della professionalita' degli organizzatori, i presupposti per uno
svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di
sicurezza.
Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le
manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui
all'art. 60 del nuovo codice della strada, purche' la velocita'
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. PROGRAMMA-PROCEDURE
Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si
formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed
uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di
propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilita'
amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero
rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza
l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche
prescritte.
La Direzione Generale per la sicurezza stradale, sulla base delle
proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle
competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il
carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente
circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste
dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9,
comma 5, del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono
tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la
sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il
mancato inserimento nel programma.
La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle
strade interessate dalla gara, le modalita' di svolgimento della
stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la
velocita' media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessita' di
chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa
durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio
individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti
al rilascio dell'autorizzazione;
b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano
previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) il regolamento di gara;
d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero
l'attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita'
alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;
e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c.
postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecniche
amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 559 del 23 dicembre
2014;
f) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i
centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi
della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
La Direzione Generale per la sicurezza stradale non garantira' il
rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze la cui
documentazione risulti incompleta, ancorche' presentata nel rispetto
dei tempi previsti.
Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo
svolgimento della competizione, e' trasmesso all'Ente competente al
rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,
l'Ente competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate
necessita', debitamente documentate, lo spostamento della data di
effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle
Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione
alla predetta Direzione Generale.
Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso Ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'Ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve
svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito
direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del nuovo codice
della strada, qualora, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del
nuovo codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente puo'
rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4,
del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di
regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita'
medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o
chiusi al traffico.
In tal modo e' chiarita la corretta interpretazione del termine
"velocita' media" nel caso delle gare di regolarita' in cui in una
unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarita' e prove
speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'Ente competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'Ente
proprietario della strada se la strada interessata non e' di
proprieta' dell'Ente competente al rilascio.
Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada,
al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada
comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio
periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente
comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale - Direzione Generale per la sicurezza stradale - le
risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze
rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterra'
tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente
senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del
calendario per l'anno successivo.
3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli
organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica
Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche
e motociclistiche da svolgere nell'anno 2015. Le proposte, come
riportate nell'allegato A, sono relative a gare gia' svolte nell'anno
precedente, e per le quali la Direzione Generale per la sicurezza
stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza
di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.
Per le gare fuori calendario si dovra' procedere a specifica
istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara
(allegato B).
Il programma dettagliato nell'allegato A e' valido per le gare
nella configurazione riportata nello stesso. Non e' consentito
integrare o svolgere in piu' date una manifestazione gia' iscritta
nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali
frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non
previste nel programma annuale.
Roma, 14 gennaio 2015
Il Vice Ministro: Nencini
Registrata alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
foglio n. 692
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2015
CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2014
Con nota n. 6108, in data 11 dicembre 2014, la C.S.A.I.
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota n. 11455,
in data 9 dicembre 2014, la F.M.I. (Federazione Motociclistica
Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale - Direzione Generale per la sicurezza
stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il
2015 delle gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'
anno precedente.
Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le
gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati
inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto
segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al
trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note e' anche dichiarato che non sono previste
variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e
che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due
Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture
e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono
gia' svolte nel 2014 e sono proposte dagli stessi organizzatori della
precedente edizione, e che e' stato regolarmente versato l'importo
dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto
dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il
nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti
parte integrante del presente provvedimento, che sono stati cosi'
suddivisi:
- elenco n. 1:
gare auto confermate;
- elenco n. 2:
gare moto confermate.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo
- una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa,
durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e
documentate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla
precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti
Federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista per il
rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in
considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della
strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che
ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo
codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare
l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino
alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice
della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione
soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo
verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento della sussistenza delle misure previste per
l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della
circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della
sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le
manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli
Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del
rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano recate
offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno
con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in ogni caso venga
ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
Elenco 1
GARE AUTO CONFERMATE
===================================================================
| MESE |DATA| ORGANIZZATORE | GARA |PRV.| REGIONE |
+=========+====+===================+===============+====+=========+
| | | | | | FRIULI |
| | | |2° RONDE TERRA | | VENEZIA |
|FEBBRAIO | 1 |SPORT & JOY A.S.D. | DEL FRIULI | UD | GIULIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. SPORT |2° RONDE DELLA | | |
| | 8 |INFINITY | VAL MERULA | SV | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. AUSONIA | 3 RONDE VALLI | | |
| | 22 |CORSE PROMOSPORT | ARNARESI | FR | LAZIO |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |SCUDERIA BALESTRERO| 34° RALLY DEL | | |
| | 22 |LUCCA S.R.L. | CARNEVALE | LU | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 14° RALLY | | |
| | | |RIVIERA LIGURE | | |
| | |A.S.D. RIVIERA | - MEMORIAL | | |
|MARZO | 1 |RALLY 2.0 |DANIELE CIANCI | SV | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | |RONDE COLLI DEL| | |
| | |VM MOTOR TEAM | MONFERRATO E | | |
| | 15 |S.S.D.R.L. | DEL MOSCATO | AT |PIEMONTE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 24° RALLY | | |
| | | |INTERNAZIONALE | | |
| | 15 |A.S.D. LAGHI | DEI LAGHI | VA |LOMBARDIA|
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 2° RALLY | | |
| | | |STORICO CITTA' | | |
| | 15 |DELTA SPORT A.S.D. | DI ADRIA | RO | VENETO |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 38° RALLY IL | | |
| | |ORGANIZATION SPORT |CIOCCO E VALLE | | |
| | 22 |EVENTS S.R.L. | DEL SERCHIO | LU | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. RALLY TEAM |10° RALLY RONDE| | |
| | 22 |EVENTI | DEL CANAVESE | TO |PIEMONTE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | |16° MAXISLALOM | | |
| | | | DI MASSA | | |
| | 22 |ROMBO TEAM | LUBRENSE | NA |CAMPANIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |AUTOMOBILE CLUB |39° RALLY 1000 | | |
| | 29 |BRESCIA | MIGLIA | BS |LOMBARDIA|
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. NEW | 2° RALLY 2 | | |
| | 29 |TURBOMARK TEAM | LAGHI | NO |PIEMONTE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |SCUDERIA BOLOGNA | 14^ BOLOGNA - | | EMILIA |
|MARZO | 29 |SQUADRA CORSE | SAN LUCA | BO | ROMAGNA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 9° RALLY | | |
| | |A.S.D. RIVIERA |STORICO RIVIERA| | |
| | 29 |RALLY 2.0 | LIGURE | SV | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |RALLY CLUB | 5° | | |
| | 29 |VALPANTENA | LESSINIASPORT | VR | VENETO |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 7° SLALOM | | |
|APRILE | 6 |SPORT FAVALE 07 |CICAGNA - ORERO| GE | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 57° RALLYE | | |
| | |AUTOMOBILE CLUB | SANREMO - 30° | | |
| | 12 |SANREMO | STORICO | IM | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. SCUDERIA | 7^ LIBURNA | | |
| | 12 |LIVORNO RALLY | RONDE TERRA | PI | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 4° RALLY DEL | | |
| | 12 |AC BERGAMO | SEBINO | BG |LOMBARDIA|
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |SCUDERIA PILOTI | 22° RALLY | | |
| | |SALENTINI / | CITTA' DI | | |
| | 12 |CASARANO RALLY TEAM| CASARANO | LE | PUGLIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |CIRCOLO | | | |
| | |AUTOSTORICHE PAOLO | XXIX° CAMUCIA | | |
| | 12 |PIANTINI A.S.D. | CORTONA | AR | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. VALPOLICELLA| RALLY STORICO | | |
| | 19 |MOTOR SPORT | 500 MINUTI | VR | VENETO |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | |4° RALLY ELBA- | | |
| | | | 2° RALLY ELBA | | |
| | 19 |AC LIVORNO |INTERNAZIONALE | LI | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 13° BENACUS | | |
| | | |RALLY - TROFEO | | |
| | | | CITTA' DI | | |
| | 19 |SCUDERIA CAR RACING| BARDOLINO | VR | VENETO |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |AUTOMOBILE CLUB DI | | | |
| | 19 |TRAPANI |57° MONTE ERICE| TP | SICILIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 6° SLALOM | | |
| | |A.S.D. AEFFE SPORT | SOMANO - | | |
| | 19 |E COMUNICAZIONE | BOSSOLASCO | CN |PIEMONTE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S. | | | |
| | |ALTOMONFERRATO-CLUB|41° RALLY COPPA| | |
| | 26 |DELLA RUGGINE-ONLUS| D'ORO | AL |PIEMONTE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 61^ COPPA | | |
| | |AUTOMOBILE CLUB | NISSENA - 61° | | |
| | 26 |CALTANISSETTA |NISSENA STORICO| CL | SICILIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |SCUDERIA | | | |
| | |VALPOLCEVERA |33° MIGNANEGO -| | |
|MAGGIO | 1 |ORGANIZZAZIONI | GIOVI | GE | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 22° RALLY | | |
| | 3 |PRS GROUP S.R.L. | ADRIATICO | AN | MARCHE |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. JOLLY RACING|31° RALLY DELLA| | |
| | 3 |TEAM | VALDINIEVOLE | PT | TOSCANA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. RALLY CLUB |34° RALLY VALLI| | |
| | 3 |MILLESIMO | DEL BORMIDA | SV | LIGURIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 20° SLALOM | | |
| | |AC MESSINA / CLUB | TORREGROTTA - | | |
| | 3 |CUNICO | ROCCAVALDINA | ME | SICILIA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | |A.S.D. NEW | 2° CAMUNIA | | |
| | 10 |TURBOMARK TEAM | RALLYDAY | BS |LOMBARDIA|
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | |2° RALLY COSTA | | |
| | |A.S.D. GREAT EVENTS| SMERALDA | | |
| | 10 |SARDINIA | VINTAGE | OT |SARDEGNA |
+---------+----+-------------------+---------------+----+---------+
| | | | 43° | | |
| | | | CRONOSCALATA | | |
| | | | DELLA | | |
